Fornitori di connettori perforanti per isolamento OEM in Cina - Isolante polimerico di tipo a sospensione - HolleyDettaglio:
Specifiche
| 
 | Tipo di prodotti | 
 | ISOLANTE POLIMERICO A SOSPENSIONE 13,8 kV | ISOLANTE POLIMERICO A SOSPENSIONE 22,9 kV | 
| 
 | Caratteristiche | Unità | Valore | Valore | 
| 1 | Tensione operativa (Fase – Fase) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | 
| 2 | Designazione, modello | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Standard | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Caratteristiche costruttive | |||
| Materiale centrale | Fibra di vetro con barra tonda in fibra di vetro ECR | Fibra di vetro con barra tonda in fibra di vetro ECR | ||
| Alloggiamenti e capannoni coibentati: | Gomma siliconica ad alta consistenza tipo HTV o LSR | Gomma siliconica ad alta consistenza tipo HTV o LSR | ||
| - Resistenza al tracciamento e all'erosione del materiale isolante: Gomma siliconica | Classe 2A, 6kV (secondo ASTM D2303 – IEC 60587) | Classe 2A, 6kV (secondo ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Materiale dell'hardware di accoppiamento | Acciaio forgiato | Acciaio forgiato | ||
| Galvanizzazione della ferramenta | Secondo ASTM A153/A153M, spessore medio di 86μm | Secondo ASTM A153/A153M, spessore medio di 86μm | ||
| Tipi di accoppiamento | Forcella – Lingua, | Forcella – Lingua | ||
| Chiave | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | ||
| 5 | Valori Elettrici: | |||
| Tensione di funzionamento fase-fase | kV | 10 kV, da 13,2 kV a 13,8 kV | Da 13,8 kV a 22,9 kV | |
| Tensione massima per l'isolante Um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Frequenza nominale | Hz | 60 | 60 | |
| Diametro massimo della parte isolante | mm | 98 | 98 | |
| Distanza minima di dispersione | mm | 645 | 945 | |
| Distanza minima dell'arco | mm | 210 | 285 | |
| Numero di capannoni | NO. | 6 | 9 | |
| Diametro dei capannoni | mm | 98 | 98 | |
| Passaggio dei capannoni | mm | 35 | 35 | |
| Diminuisce l'angolo di inclinazione | ° | 3 | 3 | |
| Resistere alla tensione a frequenza industriale: | ||||
| - Bagnato | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Asciutto | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Tensione di tenuta ad impulso 1,2/50us: | kV | |||
| - Positivo | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Tensione di prova a bassa frequenza (RMS a terra) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Massimo a 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Valori meccanici: | |||
| Carico meccanico massimo specificato (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Carico di prova meccanico specificato (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Coppia | N-m | 47 | 47 | |
| Diametro del nucleo | mm | 16 | 16 | |
| Peso | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Prove di progettazione | Secondo la clausola 10 della norma IEC 61109 | Secondo la clausola 10 della norma IEC 61109 | |
| 8 | Test di tipo | Secondo la clausola 11 IEC 61109 | Secondo la clausola 11 IEC 61109 | |
| 9 | Prove di campionamento | Secondo la clausola 12 IEC 61109 | Secondo la clausola 12 IEC 61109 | |
| 10 | Prove individuali | Secondo la clausola 13 della norma IEC 61109 | Secondo la clausola 13 della norma IEC 61109 | |
| 11 | Prove di resistenza ai raggi UV | Secondo ASTM G154 e ASTM G155 o ISO 4892-3 e ISO 16474-3 | Secondo ASTM G154 e ASTM G155 o ISO 4892-3 e ISO 16474-3 | 
Immagini dei dettagli del prodotto:

Guida al prodotto correlato:
"Sincerità, innovazione, rigore ed efficienza" è la concezione persistente della nostra azienda a lungo termine per creare insieme ai consumatori la reciprocità reciproca e la ricompensa reciproca per i fornitori cinesi di connettori per piercing isolante OEM – Isolante polimerico di tipo a sospensione – Holley, il prodotto verrà fornito in tutto il mondo, come: Romania, Iran, Zimbabwe, abbiamo una buona reputazione per prodotti di qualità stabili, bene ricevuto dai clienti in patria e all'estero. La nostra azienda sarebbe guidata dall'idea di "Stare nei mercati nazionali, entrare nei mercati internazionali". Ci auguriamo sinceramente che potremmo fare affari con i clienti sia in patria che all'estero. Ci aspettiamo una cooperazione sincera e uno sviluppo comune!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        