OEM Famous Copper Conductor Companies - Isolatore di porcellana di tipo resistente - Holleydetail:
Specifiche
ARTICOLO | CARATTERISTICHE | UNITÀ | VALORE |
1 | Standard | ANSI C29.2B / IEC383 | |
2 | Materiale isolante | Porcellana | |
3 | Classe | ANSI 52 - 3 | |
4 | Assemblaggio di sfere e presa | mm. | Tipo B / 16 A |
5 | Dimensioni | ||
Distanza di scricchiolio | mm | 296 | |
6 | Resistenza combinata M&E | Lb / kn. | 15000/67 |
7 | Resistenza all'impatto meccanico (ANSI) | Nm | 6 |
8 | Test di carico meccanico (IEC) | kn. | 33.5 |
9 | Tensione di rottura a bassa frequenza | kV | 110 |
10 | Tensione dirompente a bassa frequenza | ||
- Asciutto | kV | 80 | |
- Piovere | kV | 50 | |
11 | Tensione di impulso dirompente al 100% (U100) | ||
- positivo | Kvp | 125 | |
- negativo | Kvp | 130 | |
12 | Tensione di impulso dirompente 50% (Ufifty) | ||
- positivo | Kvp | 120 | |
- negativo | Kvp | 125 | |
13 | Tensione di interferenza radio | ||
'- Tensione di prova a bassa frequenza, RMS sulla Terra | KV (RMS) | 10 | |
- RIV massimo a 100 kHz | µV | 50 | |
14 | Manica di zinco | SÌ | |
15 | Cappuccio | Acciaio zincato a caldo secondo lo standard ANSI A153 | |
16 | Spessore medio minimo della zincatura delle parti metalliche | µm | 86 |
17 | Connessione | Cap - palla | |
18 | Materiale a spillo | Acciaio inossidabile | |
19 | Dimensioni secondo lo standard ANSI C29.2 | SÌ |
Immagini dei dettagli del prodotto:

Guida del prodotto correlata:
Ora abbiamo un team di performance qualificato per fornire servizi di buona qualità per il nostro consumatore. Seguiamo spesso il principio del cliente - Orientate, dettagli - Focusteeem Famous Copper Conductor Companies - Isolatore di porcellana di tipo sospensione - Holley, il prodotto fornirà a tutto il mondo, come: Ottawa, Palestina, Las Vegas, la società ha un sistema di gestione perfetto e dopo - sistema di servizi di vendita. Ci dedichiamo alla costruzione di un pioniere nel settore dei filtri. La nostra fabbrica è disposta a collaborare con diversi clienti domestici e all'estero per ottenere un futuro sempre migliore.