Famose aziende OEM di unità di raccolta dati – Isolante in porcellana di tipo a sospensione – HolleyDettaglio:
Specifiche
ARTICOLO | CARATTERISTICHE | UNITÀ | VALORE |
1 | Norma | ANSI C29.2B/IEC383 | |
2 | Materiale isolante | Porcellana | |
3 | Classe | ANSI52-3 | |
4 | Gruppo sfera e presa | mm. | Tipo B/16 A |
5 | Dimensioni | ||
Distanza di dispersione | mm | 296 | |
6 | Resistenza combinata M&E | Libbre/KN. | 15000/67 |
7 | Resistenza agli urti meccanici (ANSI) | Nm | 6 |
8 | Prova di carico meccanico (IEC) | kN. | 33.5 |
9 | Tensione di rottura a bassa frequenza | kV | 110 |
10 | Tensione distruttiva a bassa frequenza | ||
- Asciutto | kV | 80 | |
- Pioggia | kV | 50 | |
11 | Tensione impulsiva distruttiva al 100% (U100) | ||
- positivo | kVp | 125 | |
- negativo | kVp | 130 | |
12 | Tensione impulsiva dirompente 50% (Ufifty) | ||
- positivo | kVp | 120 | |
- negativo | kVp | 125 | |
13 | Tensione di interferenza radio | ||
‘- Tensione di prova a bassa frequenza, efficace verso terra | kV (valore efficace) | 10 | |
- RIV massimo a 100 KHz | µV | 50 | |
14 | Manicotto in zinco | Sì | |
15 | Cappuccio | Acciaio zincato a caldo secondo lo standard ANSI A153 | |
16 | Spessore medio minimo di zincatura delle parti metalliche | µm | 86 |
17 | Connessione | CAPPELLO – PALLA | |
18 | Materiale del perno | ACCIAIO INOSSIDABILE | |
19 | Dimensioni secondo lo standard ANSI C29.2 | Sì |
Immagini dei dettagli del prodotto:

Guida al prodotto correlato:
La nostra crescita dipende dalle macchine superiori, dai talenti eccezionali e dalle forze tecnologiche costantemente rafforzate per le famose aziende OEM di unità di raccolta dati – Isolanti in porcellana di tipo a sospensione – Holley. Il prodotto verrà fornito in tutto il mondo, come: Juventus, Belize, Nepal, Nome dell'azienda, considera sempre la qualità come fondamento dell'azienda, ricercando lo sviluppo attraverso un alto grado di credibilità, rispettando rigorosamente gli standard di gestione della qualità ISO, creando un'azienda di alto livello - con spirito di progresso - contrassegnando onestà e ottimismo.
