Specifiche
| DESCRIZIONE | UNITÀ | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE | VALORE | |
| 1 | GENERALE | 
 | 1X70mm2 8,7/15 (17,5) kV | 1x120mm2, 8,7 / 15 (17,5) kV | 1×150 mm2, 8,7 / 15 (17,5) kV | 1x70mm2, 18/30 (36) kV | 1X120mm2 PER 18/30 (36) kV | 1×185 mm2, 8,7 / 15 (17,5) kV | 1X185mm2 PER 18/30 (36) kV | 
| 
 | Norma | 
 | NTP CEI 60502-2 | NTP CEI 60502-2 | NTP CEI 60502-2 | NTP CEI 60502-2 | NTP CEI 60502-2 | NTP CEI 60502-2 | NTP CEI 60502-2 | 
| 2 | DESIGNAZIONE N2XSY | 1x70 mm2 | 1x120 mm2 | 1x150 mm2 | 1x70 mm2 | 1x120 mm2 | 1x185 mm2 | 1x185 mm2 | |
| 
 | Tensione nominale Uo / U (Uo) | kV | 8,7 / 15 (17,5) | 8,7 / 15 (17,5) | 8,7 / 15 (17,5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8,7 / 15 (17,5) | 18/30 (36) | 
| 
 | Temperatura massima in condizioni normali | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | Temperatura massima di cortocircuito (5 s. massimo) | °C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | CONDUTTORE DI FASE | ||||||||
| 
 | Norma | NTP CEI 60228 | NTP CEI 60228 | NTP CEI 60228 | NTP CEI 60228 | NTP CEI 60228 | NTP CEI 60228 | NTP CEI 60228 | |
| 
 | Materiale | Rame ricotto non rivestito | Rame ricotto non rivestito | Rame ricotto non rivestito | Rame ricotto non rivestito | Rame ricotto non rivestito | Rame ricotto non rivestito | Rame ricotto non rivestito | |
| 
 | Purezza | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | Sezione nominale | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | Classe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | Numero minimo di fili | No. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | Densità a 20°C | gr/cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | Resistività elettrica a 20°C | Wmm2/m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | Massima resistenza elettrica in DC a 20°C | Ohm/km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | Isolamento | ||||||||
| Materiale | XLPE-TR (Polietilene reticolato-reticolato) | XLPE-TR (Polietilene reticolato-reticolato) | XLPE-TR (Polietilene reticolato-reticolato) | XLPE-TR (Polietilene reticolato-reticolato) | XLPE-TR (Polietilene reticolato-reticolato) | XLPE-TR (Polietilene reticolato-reticolato) | XLPE-TR (Polietilene reticolato-reticolato) | ||
| Colore | naturale | naturale | naturale | naturale | naturale | naturale | naturale | ||
| Spessore nominale medio | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | Schermo | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Nastro semiconduttore o semiconduttore composto estruso sul conduttore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | ||
| Informazioni sull'isolante | |||||||||
| Nastro semiconduttore o semiconduttore composito estruso | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | ||
| 
 | Rete o nastro intrecciato in filo di rame con resistenza inferiore a 3 ohm/km a 20°C | 
 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | 
| Guaina | |||||||||
| Materiale | PVC-ST2 | PVC – ST2 | PVC – ST2 | PVC-ST2 | PVC – ST2 | PVC – ST2 | PVC – ST2 | ||
| Colore | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | Rosso | ||
| Spessore minimo | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | Test | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Tensione di prova di continuità dell'isolamento | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| Processo di costruzione dell'isolamento | Attraverso il processo di tripla estrusione simultanea | Attraverso il processo di tripla estrusione simultanea | Attraverso il processo di tripla estrusione simultanea | Attraverso il processo di tripla estrusione simultanea | Attraverso il processo di tripla estrusione simultanea | Attraverso il processo di tripla estrusione simultanea | Attraverso il processo di tripla estrusione simultanea | 
Scegliere il cavo in rame di media tensione di Holley non significa solo investire in prestazioni immediate ma anche in affidabilità e sostenibilità a lungo termine. Riducendo al minimo le perdite di energia attraverso un'efficiente conduttività, i nostri cavi contribuiscono all'efficienza complessiva delle stringhe fotovoltaiche, supportando la generazione di energia sostenibile. Questo impegno per la sostenibilità è accompagnato dal nostro impegno per la soddisfazione del cliente. Comprendiamo l'importanza dell'affidabilità nelle applicazioni di energia rinnovabile e i nostri cavi sono testati per soddisfare rigorosi standard di settore. Approfitta di un'impronta di carbonio ridotta e di una maggiore longevità del sistema con i nostri cavi in rame sapientemente progettati. Scopri la differenza con il cavo in rame a media tensione Holley ed eleva i tuoi sistemi di stringhe fotovoltaiche a nuovi livelli di efficienza e affidabilità.
 
                        
 
                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        